沿革
| 1981年 8月 | 神奈川県で創業。資本金500万円 |
| 1983年 10月 | 工場拡張の為、埼玉県児玉郡神川町二ノ宮に移転 |
| 1987年 5月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1992年 10月 | 【株式会社ホープエンジニアリング】に組織変更 |
| 1998年 5月 | 取締役工場長【中島 均】代表取締役社長に就任 |
| 1999年 9月 | 資本金2,500万円に増資 |
| 2001年 10月 | CNC旋盤導入【オークマ:LB-300C】 |
| 2003年 1月 | 立型マシニングセンター導入【オークマ:MB-56VA】 |
| 2003年 12月 | 三次元測定器導入【ミツトヨ:CRT-P M544】 |
| 2004年 8月 | 立型マシニングセンター導入【オークマ:MB-56VA】 |
| 2005年 1月 | 2.5D CAD/CAM導入【GO2cam International:GO2CAM】 |
| 2007年 7月 | 縦型旋盤導入【WIA:SKT-V5R】 |
| 2011年 2月 | 業務拡大につき本庄工場を稼働、設備の増強を図る |
| 2011年 9月 | 複合加工機導入【オークマ:MULTS B-300】 |
| 2014年 9月 | 5軸加工機導入【ヤマザキ:VARIAXIS-j500】 |
| 2017年 4月 | 本庄工場に本社事務所新築 |
| 2017年 8月 | 検査室、バリ取り室を改築 |
| 2017年 12月 | 3D CAD/CAM導入【3Dシステムズ:シマトロン同時5軸】 |
| 2018年 7月 | 本社を本庄市児玉町長沖に移転(本庄工場内) |
| 2018年 9月 | 旋盤機能付き5軸加工機導入【オークマ:MU-5000V-L】 |
| 2019年 8月 | ホームページのリニューアル |
| 2019年 9月 | 本社東側に精密部品工場を増築 |
| 2023年12月 | ISO 9001,14001承認 |



